
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 13
總金額 1482.14
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190409 | ||
| 進口商 | UNITED RETAIL INC ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2243988-1-780265 | 原產(chǎn)國 | bangladesh |
| 供應(yīng)商 | PULL & BEAR ESPA?A, S.A ![]() |
||
| 商品編碼 | 6201920000 | ||
| 編碼描述 | CAZADORA | ||
| 商品描述 | CAZADORA譯 | ||
| 數(shù)量 | 15 | 數(shù)量單位 | Unidad |
| 重量 | 8.82 | 毛重 | 9.39 |
| 總價(USD) | 230.85 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 15.39 | 單價USD(總價/重量) | 26.1735 |
| FOB總價 | 194.66 | FOB單價 | 12.98 |
| 運費 | 36.17 | 保費 | 0.02 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
1482.14總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170410 | 3305200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 8516330000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3401209000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3304999000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3401209000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3305909000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3307909000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3305902000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3304991900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170410 | 3307901000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細